
Data Statistik Tahun 2026
| No | Unsur Pelayanan | Jumlah responden yang menjawab (orang) | Nilai Rata-rata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Puas | Puas | Kurang Puas | Kecewa | |||
| U1 | Persyaratan Pelayanan | 100 | 2 | 0 | 0 | 3.98 |
| U2 | Sistem Mekanisme & Prosedur | 95 | 7 | 0 | 0 | 3.93 |
| U3 | Waktu Penyelesaian | 94 | 8 | 0 | 0 | 3.92 |
| U4 | Biaya / Tarif | 99 | 3 | 0 | 0 | 3.97 |
| U5 | Produk Spesifikasi Jenis Layanan | 101 | 1 | 0 | 0 | 3.99 |
| U6 | Kompetensi Pelaksana | 100 | 2 | 0 | 0 | 3.98 |
| U7 | Perilaku Pelaksana | 101 | 1 | 0 | 0 | 3.99 |
| U8 | Sarana dan Prasarana | 96 | 6 | 0 | 0 | 3.94 |
| U9 | Penanganan Pengaduan | 102 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
Nilai Rata2 Tertimbang Perunsur = Nilai Rata2 Perunsur x 0,11 : |
3.93 |
|||||