Data Statistik Tahun 2026

No Unsur Pelayanan Jumlah responden yang menjawab (orang) Nilai Rata-rata
Sangat Puas Puas Kurang Puas Kecewa
U1 Persyaratan Pelayanan 386 13 0 0 3.97
U2 Sistem Mekanisme & Prosedur 386 13 0 0 3.97
U3 Waktu Penyelesaian 376 23 0 0 3.94
U4 Biaya / Tarif 390 9 0 0 3.98
U5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 385 14 0 0 3.96
U6 Kompetensi Pelaksana 395 4 0 0 3.99
U7 Perilaku Pelaksana 394 4 1 0 3.98
U8 Sarana dan Prasarana 385 14 0 0 3.96
U9 Penanganan Pengaduan 399 0 0 0 4.00
Nilai Rata2 Tertimbang Perunsur = Nilai Rata2 Perunsur x 0,11 :

3.93