
Data Statistik Tahun 2026
| No | Unsur Pelayanan | Jumlah responden yang menjawab (orang) | Nilai Rata-rata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Puas | Puas | Kurang Puas | Kecewa | |||
| U1 | Persyaratan Pelayanan | 282 | 10 | 0 | 0 | 3.97 |
| U2 | Sistem Mekanisme & Prosedur | 282 | 10 | 0 | 0 | 3.97 |
| U3 | Waktu Penyelesaian | 275 | 17 | 0 | 0 | 3.94 |
| U4 | Biaya / Tarif | 283 | 9 | 0 | 0 | 3.97 |
| U5 | Produk Spesifikasi Jenis Layanan | 280 | 12 | 0 | 0 | 3.96 |
| U6 | Kompetensi Pelaksana | 288 | 4 | 0 | 0 | 3.99 |
| U7 | Perilaku Pelaksana | 289 | 3 | 0 | 0 | 3.99 |
| U8 | Sarana dan Prasarana | 279 | 13 | 0 | 0 | 3.96 |
| U9 | Penanganan Pengaduan | 292 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
Nilai Rata2 Tertimbang Perunsur = Nilai Rata2 Perunsur x 0,11 : |
3.93 |
|||||