
Data Statistik Tahun 2026
| No | Unsur Pelayanan | Jumlah responden yang menjawab (orang) | Nilai Rata-rata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Puas | Puas | Kurang Puas | Kecewa | |||
| U1 | Persyaratan Pelayanan | 464 | 14 | 0 | 0 | 3.97 |
| U2 | Sistem Mekanisme & Prosedur | 463 | 15 | 0 | 0 | 3.97 |
| U3 | Waktu Penyelesaian | 454 | 24 | 0 | 0 | 3.95 |
| U4 | Biaya / Tarif | 468 | 10 | 0 | 0 | 3.98 |
| U5 | Produk Spesifikasi Jenis Layanan | 463 | 15 | 0 | 0 | 3.97 |
| U6 | Kompetensi Pelaksana | 473 | 5 | 0 | 0 | 3.99 |
| U7 | Perilaku Pelaksana | 472 | 5 | 1 | 0 | 3.99 |
| U8 | Sarana dan Prasarana | 462 | 16 | 0 | 0 | 3.97 |
| U9 | Penanganan Pengaduan | 477 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
Nilai Rata2 Tertimbang Perunsur = Nilai Rata2 Perunsur x 0,11 : |
3.94 |
|||||